U16 I. 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
DVSC SCHAEFFLER 12 12 0 0 488 322 166 24
Kisvárda 12 11 0 1 371 308 63 22
Ferencvárosi TC 12 6 1 5 374 351 23 13
PC Trade SZNKE 12 5 1 6 327 334 -7 11
SZISE 12 5 0 7 366 399 -33 10
Váci NKSE 12 3 1 8 370 419 -49 7
Vasas SC 12 2 1 9 356 415 -59 5
Kispest NKK 12 2 0 10 377 481 -104 4

U18 I. 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
DVSC SCHAEFFLER 11 10 0 1 390 275 115 20
Ferencvárosi TC 11 9 1 1 379 323 56 19
Vasas SC 11 9 0 2 410 299 111 18
Békéscsabai ENKSE 12 7 0 5 393 369 24 14
Kisvárda 12 7 0 5 386 373 13 14
Váci NKSE 11 5 0 6 399 356 43 10
SZISE 11 5 0 6 330 332 -2 10
Kispest NKK 11 5 0 6 337 380 -43 10
Kecskeméti Női Kézilabda 11 4 0 7 319 371 -52 8
Hajdúnánás SK 11 3 0 8 306 348 -42 6
FKSE - Algyő 11 1 1 9 265 397 -132 3
PC Trade SZNKE 11 0 2 9 266 357 -91 2

U20 I. 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
DVSC SCHAEFFLER 11 10 0 1 385 286 99 20
Kisvárda 12 10 0 2 427 335 92 20
Ferencvárosi TC 11 8 0 3 383 292 91 16
Váci NKSE 11 8 0 3 397 325 72 16
SZISE 11 6 2 3 394 312 82 14
Vasas SC 11 6 0 5 351 329 22 12
PC Trade SZNKE 11 5 0 6 344 377 -33 10
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Club 11 3 2 6 333 359 -26 8
Kecskeméti Női Kézilabda 11 4 0 7 298 398 -100 8
Hajdúnánás SK 11 2 1 8 272 394 -122 5
FKSE - Algyő 11 2 0 9 306 384 -78 4
Békéscsabai ENKSE 12 0 1 11 301 400 -99 1

NBI/B 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
MTK Budapest 16 15 1 0 563 363 200 31
Eszterházy SC 16 15 1 0 502 419 83 31
TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 16 11 1 4 512 434 78 23
Komárom VSE 17 10 2 5 487 433 54 22
Szigetszentmiklós NKSE 16 11 0 5 497 450 47 22
Hajdúnánás KN KFT 16 9 1 6 422 431 -9 19
DVSC SCHAEFFLER U20 16 9 1 6 450 464 -14 19
Tempo KSE 16 9 0 7 449 436 13 18
Győri ETO KC U20 16 6 3 7 460 439 21 15
Gárdony-Pázmánd NKK 17 7 0 10 529 560 -31 14
Borsod Sport Klub KKFT 16 5 1 10 423 461 -38 11
Ferencvárosi TC U20 16 4 1 11 439 486 -47 9
Érd 16 4 1 11 460 530 -70 9
PTE PEAC- SIPO 16 3 1 12 390 472 -82 7
ENUSE 16 3 0 13 445 521 -76 6
PC Trade Szegedi NKE 16 1 0 15 394 523 -129 2