U16 I. 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
DVSC SCHAEFFLER 14 13 0 1 558 395 163 26
Kisvárda 14 11 0 3 425 366 59 22
Ferencvárosi TC 14 7 1 6 431 405 26 15
PC Trade SZNKE 14 6 1 7 381 400 -19 13
SZISE 14 6 0 8 427 460 -33 12
Váci NKSE 14 5 1 8 455 485 -30 11
Kispest NKK 14 4 0 10 446 542 -96 8
Vasas SC 14 2 1 11 410 480 -70 5

U18 I. 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
DVSC SCHAEFFLER 22 20 1 1 789 551 238 41
Ferencvárosi TC 22 18 2 2 757 621 136 38
Vasas SC 22 17 0 5 811 639 172 34
Békéscsabai ENKSE 22 14 0 8 727 680 47 28
Váci NKSE 22 11 0 11 771 713 58 22
Kispest NKK 22 11 0 11 698 735 -37 22
Kisvárda 22 11 0 11 678 679 -1 22
Kecskeméti Női Kézilabda 22 9 0 13 649 722 -73 18
SZISE 22 8 0 14 653 682 -29 16
Hajdúnánás SK 22 6 0 16 612 705 -93 12
PC Trade SZNKE 22 3 2 17 554 711 -157 8
FKSE - Algyő 22 1 1 20 571 832 -261 -1

U20 I. 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
DVSC SCHAEFFLER 22 20 0 2 820 558 262 40
Kisvárda 22 17 1 4 753 619 134 35
Váci NKSE 22 17 1 4 817 624 193 35
Ferencvárosi TC 22 15 1 6 722 585 137 31
Vasas SC 22 14 0 8 697 641 56 28
SZISE 22 12 2 8 742 617 125 26
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Club 22 7 2 13 667 732 -65 16
PC Trade SZNKE 22 8 0 14 655 748 -93 16
Kecskeméti Női Kézilabda 22 7 1 14 625 781 -156 15
Békéscsabai ENKSE 22 4 1 17 583 760 -177 9
FKSE - Algyő 22 4 0 18 616 787 -171 8
Hajdúnánás SK 22 2 1 19 536 781 -245 5

NBI/B 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
MTK Budapest 30 28 1 1 1064 718 346 57
Eszterházy SC 30 23 5 2 918 809 109 51
TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 30 22 2 6 966 815 151 46
Komárom VSE 30 18 4 8 847 771 76 40
Szigetszentmiklós NKSE 30 18 0 12 916 857 59 36
DVSC SCHAEFFLER U20 30 16 2 12 862 861 1 34
Hajdúnánás KN KFT 30 15 4 11 822 816 6 34
Győri ETO KC U20 30 14 4 12 851 820 31 32
Tempo KSE 30 15 1 14 843 827 16 31
Gárdony-Pázmánd NKK 30 11 3 16 951 991 -40 25
Ferencvárosi TC U20 30 11 2 17 857 889 -32 24
Érd 30 10 2 18 831 966 -135 22
Borsod Sport Klub KKFT 30 9 1 20 826 895 -69 19
ENUSE 30 8 0 22 870 989 -119 16
PTE PEAC- SIPO 30 4 3 23 748 906 -158 11
PC Trade Szegedi NKE 30 1 0 29 767 1009 -242 2