DVSC SCHAEFFLER U20
vs
Hajdúnánás SK
2024.12.07. - 11:00 Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Váci NKSE
vs
DVSC SCHAEFFLER
2024.12.01. - 14:00 Városi Sportcsarnok, Vác
Váci NKSE
vs
DVSC SCHAEFFLER
2024.12.01. - 12:00 Városi Sportcsarnok, Vác
DVSC SCHAEFFLER U21
vs
Kállósemjén SZSE
2025.01.24. - 18:00 Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Váci NKSE
vs
DVSC SCHAEFFLER
2024.11.27. - 17:00 Városi Sportcsarnok, Vác
AkadémiaKiemeltUtánpótlás válogatott
2024.11.18.
Akadémistáink közül a junior válogatottba Baranyi Dorottya a Kun Attila és Márián Blanka vezette ifjúsági válogatottba hárman, Litschauer Nikol, Szinay Sarolta, valamint újoncként Tábit Vivien kapott meghívót.
Bővebben
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEKA | 9 | 7 | 1 | 1 | 253 | 215 | 38 | 15 |
Kozármisleny KA | 9 | 7 | 0 | 2 | 277 | 233 | 44 | 14 |
Szigetszentmiklós NKSE | 9 | 6 | 1 | 2 | 263 | 257 | 6 | 13 |
Komárom VSE | 9 | 6 | 0 | 3 | 285 | 238 | 47 | 12 |
Hajdúnánás Kézilabda NKFT | 9 | 6 | 0 | 3 | 247 | 246 | 1 | 12 |
Érd | 9 | 5 | 1 | 3 | 275 | 269 | 6 | 11 |
Tempo KSE | 9 | 5 | 1 | 3 | 253 | 256 | -3 | 11 |
Eszterházy SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 238 | 230 | 8 | 9 |
Győri ETO KC U20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 277 | 267 | 10 | 8 |
Ferencvárosi TC U20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 275 | 279 | -4 | 8 |
DVSC SCHAEFFLER U20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 260 | 256 | 4 | 7 |
SZISE | 9 | 3 | 0 | 6 | 258 | 286 | -28 | 6 |
ENUSE | 9 | 3 | 0 | 6 | 248 | 278 | -30 | 6 |
Gárdony-Pázmánd NKK | 9 | 2 | 1 | 6 | 265 | 294 | -29 | 5 |
Mohácsi TE 1888 | 9 | 2 | 1 | 6 | 221 | 257 | -36 | 5 |
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia | 9 | 1 | 0 | 8 | 241 | 275 | -34 | 2 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisvárda | 8 | 7 | 0 | 1 | 270 | 208 | 62 | 14 |
Ferencvárosi TC | 8 | 7 | 0 | 1 | 293 | 232 | 61 | 14 |
DVSC SCHAEFFLER | 8 | 7 | 0 | 1 | 290 | 230 | 60 | 14 |
PC Trade Szegedi NKE | 8 | 5 | 0 | 3 | 220 | 208 | 12 | 10 |
Vác | 8 | 4 | 0 | 4 | 274 | 251 | 23 | 8 |
Vasas SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 235 | 251 | -16 | 7 |
Zengő Alföld Orosházi KCE | 8 | 3 | 1 | 4 | 224 | 242 | -18 | 7 |
Váci NKSE | 8 | 3 | 0 | 5 | 199 | 211 | -12 | 6 |
MTK Budapest | 8 | 2 | 1 | 5 | 205 | 227 | -22 | 5 |
Kecskeméti NKSE | 8 | 2 | 0 | 6 | 222 | 265 | -43 | 4 |
Békéscsabai Előre NKSE | 8 | 2 | 0 | 6 | 211 | 268 | -57 | 4 |
Hajdúnánás SK | 8 | 1 | 1 | 6 | 224 | 274 | -50 | 3 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSC SCHAEFFLER | 8 | 8 | 0 | 0 | 278 | 186 | 92 | 16 |
Ferencvárosi TC | 8 | 6 | 0 | 2 | 237 | 205 | 32 | 12 |
Vasas SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 250 | 240 | 10 | 12 |
Kisvárda | 8 | 4 | 1 | 3 | 227 | 206 | 21 | 9 |
Békéscsabai Előre NKSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 203 | 217 | -14 | 9 |
Kecskeméti NKSE | 8 | 4 | 0 | 4 | 181 | 197 | -16 | 8 |
Deszki SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 218 | 225 | -7 | 7 |
PC Trade Szegedi NKE | 8 | 3 | 1 | 4 | 216 | 226 | -10 | 7 |
Hajdúnánás SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 220 | 217 | 3 | 6 |
Váci NKSE | 8 | 3 | 0 | 5 | 215 | 222 | -7 | 6 |
Vác | 8 | 0 | 2 | 6 | 200 | 246 | -46 | 2 |
Csepel DSE | 8 | 0 | 2 | 6 | 233 | 291 | -58 | 2 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsod SK - Kazincbarcika | 6 | 6 | 0 | 0 | 226 | 136 | 90 | 12 |
DVSC SCHAEFFLER U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 230 | 209 | 21 | 11 |
Kállósemjéni SZSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 185 | -18 | 8 |
STAVMAT-Füzesabonyi SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 162 | 159 | 3 | 7 |
Mátészalkai MTK | 7 | 2 | 0 | 5 | 212 | 219 | -7 | 4 |
KE Balmazújváros | 6 | 1 | 0 | 5 | 195 | 239 | -44 | 2 |
Hajdúböszörményi TE | 6 | 0 | 0 | 6 | 154 | 199 | -45 | 0 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvárosi TC | 7 | 7 | 0 | 0 | 232 | 154 | 78 | 14 |
DVSC SCHAEFFLER | 7 | 5 | 1 | 1 | 198 | 147 | 51 | 11 |
Kisvárda | 7 | 3 | 1 | 3 | 197 | 186 | 11 | 7 |
PC Trade Szegedi NKE | 7 | 3 | 1 | 3 | 178 | 179 | -1 | 7 |
Kispest NKK | 7 | 3 | 1 | 3 | 197 | 217 | -20 | 7 |
Vasas SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 191 | 205 | -14 | 6 |
Szigetszentmiklós NKSE | 7 | 2 | 0 | 5 | 187 | 217 | -30 | 4 |
Váci NKSE | 7 | 0 | 0 | 7 | 142 | 217 | -75 | 0 |