Mohácsi TE 1888
DVSC SCHAEFFLER U20
2025.01.18. - 18:00
Városi Sportcsarnok, Mohács
Kisvárda
DVSC SCHAEFFLER
2025.01.29. - 15:45
Halasy Gyula Városi Sportcsarnok, Kisvárda
Kisvárda
DVSC SCHAEFFLER
2025.01.29. - 14:00
Városi Sportcsarnok, Kisvárda
DVSC SCHAEFFLER U21
Kállósemjén SZSE
2025.01.24. - 18:00
Hódos Imre Rendezvénycsarnok
PC Trade Szeged
DVSC SCHAEFFLER
2025.01.23. - 17:00
Déri Miksa Szakközépiskola, Szeged
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozármisleny KA | 13 | 10 | 0 | 3 | 405 | 338 | 67 | 20 |
Komárom VSE | 13 | 9 | 0 | 4 | 408 | 345 | 63 | 18 |
NEKA | 11 | 8 | 2 | 1 | 314 | 275 | 39 | 18 |
Szigetszentmiklós NKSE | 12 | 8 | 1 | 3 | 353 | 343 | 10 | 17 |
Hajdúnánás Kézilabda NKFT | 13 | 8 | 1 | 4 | 363 | 364 | -1 | 17 |
Érd | 13 | 7 | 2 | 4 | 403 | 390 | 13 | 16 |
Eszterházy SC | 13 | 7 | 1 | 5 | 346 | 338 | 8 | 15 |
Győri ETO KC U20 | 14 | 6 | 1 | 7 | 435 | 431 | 4 | 13 |
Tempo KSE | 12 | 6 | 1 | 5 | 338 | 347 | -9 | 13 |
ENUSE | 13 | 6 | 1 | 6 | 359 | 375 | -16 | 13 |
Ferencvárosi TC U20 | 13 | 5 | 0 | 8 | 389 | 397 | -8 | 10 |
SZISE | 14 | 5 | 0 | 9 | 403 | 434 | -31 | 10 |
DVSC SCHAEFFLER U20 | 13 | 3 | 2 | 8 | 373 | 380 | -7 | 8 |
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia | 13 | 3 | 1 | 9 | 365 | 396 | -31 | 7 |
Gárdony-Pázmánd NKK | 13 | 2 | 2 | 9 | 377 | 418 | -41 | 6 |
Mohácsi TE 1888 | 13 | 2 | 1 | 10 | 334 | 394 | -60 | 5 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvárosi TC | 10 | 9 | 0 | 1 | 372 | 285 | 87 | 18 |
Kisvárda | 10 | 9 | 0 | 1 | 339 | 256 | 83 | 18 |
DVSC SCHAEFFLER | 10 | 9 | 0 | 1 | 355 | 286 | 69 | 18 |
PC Trade Szegedi NKE | 10 | 6 | 0 | 4 | 278 | 264 | 14 | 12 |
Vác | 10 | 5 | 0 | 5 | 352 | 310 | 42 | 10 |
Vasas SC | 10 | 4 | 1 | 5 | 292 | 306 | -14 | 9 |
Zengő Alföld Orosházi KCE | 10 | 4 | 1 | 5 | 275 | 296 | -21 | 9 |
Váci NKSE | 10 | 4 | 0 | 6 | 263 | 272 | -9 | 8 |
MTK Budapest | 10 | 3 | 1 | 6 | 267 | 287 | -20 | 7 |
Kecskeméti NKSE | 10 | 2 | 0 | 8 | 265 | 326 | -61 | 4 |
Békéscsabai Előre NKSE | 10 | 2 | 0 | 8 | 266 | 358 | -92 | 4 |
Hajdúnánás SK | 10 | 1 | 1 | 8 | 270 | 348 | -78 | 3 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSC SCHAEFFLER | 10 | 10 | 0 | 0 | 351 | 245 | 106 | 20 |
Ferencvárosi TC | 10 | 8 | 0 | 2 | 315 | 251 | 64 | 16 |
Vasas SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 307 | 295 | 12 | 15 |
Kecskeméti NKSE | 10 | 6 | 0 | 4 | 240 | 244 | -4 | 12 |
Békéscsabai Előre NKSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 261 | 279 | -18 | 11 |
Kisvárda | 10 | 4 | 2 | 4 | 284 | 268 | 16 | 10 |
Deszki SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 274 | 281 | -7 | 9 |
Hajdúnánás SK | 10 | 4 | 0 | 6 | 274 | 281 | -7 | 8 |
PC Trade Szegedi NKE | 10 | 3 | 1 | 6 | 271 | 288 | -17 | 7 |
Váci NKSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 269 | 286 | -17 | 6 |
Vác | 10 | 1 | 2 | 7 | 268 | 312 | -44 | 4 |
Csepel DSE | 10 | 0 | 2 | 8 | 277 | 361 | -84 | 2 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsod SK - Kazincbarcika | 7 | 7 | 0 | 0 | 257 | 154 | 103 | 14 |
DVSC SCHAEFFLER U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 230 | 209 | 21 | 11 |
Kállósemjéni SZSE | 8 | 5 | 0 | 3 | 232 | 249 | -17 | 10 |
STAVMAT-Füzesabonyi SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 215 | 218 | -3 | 9 |
Mátészalkai MTK | 8 | 3 | 0 | 5 | 250 | 250 | 0 | 6 |
Hajdúböszörményi TE | 8 | 1 | 0 | 7 | 218 | 266 | -48 | 2 |
KE Balmazújváros | 8 | 1 | 0 | 7 | 254 | 310 | -56 | 2 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvárosi TC | 9 | 9 | 0 | 0 | 291 | 190 | 101 | 18 |
DVSC SCHAEFFLER | 9 | 6 | 1 | 2 | 258 | 193 | 65 | 13 |
PC Trade Szegedi NKE | 9 | 4 | 2 | 3 | 226 | 221 | 5 | 10 |
Kisvárda | 8 | 3 | 2 | 3 | 221 | 210 | 11 | 8 |
Vasas SC | 8 | 4 | 0 | 4 | 223 | 229 | -6 | 8 |
Kispest NKK | 9 | 3 | 1 | 5 | 227 | 275 | -48 | 7 |
Szigetszentmiklós NKSE | 7 | 2 | 0 | 5 | 187 | 217 | -30 | 4 |
Váci NKSE | 9 | 0 | 0 | 9 | 187 | 285 | -98 | 0 |