Érd
vs
DVSC SCHAEFFLER U20
2024.09.21. - 16:00 Érd Aréna
DVSC SCHAEFFLER
vs
Békéscsabai ENKSE
2024.09.18. - 16:00 Hódos Imre Rendezvénycsarnok
DVSC SCHAEFFLER
vs
Békéscsabai ENKSE
2024.09.18. - 14:00 Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Mátészalkai MTK
vs
DVSC SCHAEFFLER U21
2024.09.21. - 15:00 Városi Sportcsarnok Mátészalka
DVSC SCHAEFFLER
vs
PC Trade Szeged
2024.09.19. - 16:00 Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvárosi TC U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 59 | 7 | 4 |
Érd | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 62 | 6 | 4 |
Hajdúnánás Kézilabda NKFT | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 57 | 3 | 4 |
Kozármisleny KA | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 56 | 10 | 2 |
DVSC SCHAEFFLER U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 55 | 9 | 2 |
Komárom VSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 | 2 |
Eszterházy SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 53 | 4 | 2 |
Gárdony-Pázmánd NKK | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | 1 | 2 |
ENUSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 56 | 1 | 2 |
Győri ETO KC U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 66 | 0 | 2 |
Tempo KSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 54 | 0 | 2 |
NEKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 55 | -1 | 2 |
Szigetszentmiklós NKSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | -4 | 2 |
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 66 | -8 | 0 |
Mohácsi TE 1888 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 66 | -12 | 0 |
SZISE | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 78 | -22 | 0 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvárosi TC U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 59 | 7 | 4 |
Érd | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 62 | 6 | 4 |
Hajdúnánás Kézilabda NKFT | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 57 | 3 | 4 |
Kozármisleny KA | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 56 | 10 | 2 |
DVSC SCHAEFFLER U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 55 | 9 | 2 |
Komárom VSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 | 2 |
Eszterházy SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 53 | 4 | 2 |
Gárdony-Pázmánd NKK | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | 1 | 2 |
ENUSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 56 | 1 | 2 |
Győri ETO KC U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 66 | 0 | 2 |
Tempo KSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 54 | 0 | 2 |
NEKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 55 | -1 | 2 |
Szigetszentmiklós NKSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | -4 | 2 |
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 66 | -8 | 0 |
Mohácsi TE 1888 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 66 | -12 | 0 |
SZISE | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 78 | -22 | 0 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSC SCHAEFFLER | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 43 | 31 | 4 |
Ferencvárosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 42 | 17 | 4 |
Kecskeméti NKSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 45 | 13 | 4 |
Békéscsabai Előre NKSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 51 | 3 | 3 |
Kisvárda | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 51 | 18 | 2 |
Hajdúnánás SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 64 | -2 | 2 |
Vasas SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | -4 | 2 |
Vác | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 59 | -6 | 1 |
PC Trade Szegedi NKE | 2 | 0 | 1 | 1 | 45 | 59 | -14 | 1 |
Csepel DSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 | 73 | -22 | 1 |
Váci NKSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 57 | -10 | 0 |
Deszki SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 66 | -24 | 0 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsod SK - Kazincbarcika | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 2 |
Mátészalkai MTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 2 |
Kállósemjéni SZSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2 |
DVSC SCHAEFFLER U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KE Balmazújváros | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 | 0 |
Hajdúböszörményi TE | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 | -6 | 0 |
STAVMAT-Füzesabonyi SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40 | -21 | 0 |
Csapat
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
LG
|
KG
|
GK
|
P
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvárosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 45 | 21 | 4 |
DVSC SCHAEFFLER | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 47 | 19 | 2 |
Vasas SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 2 |
Kisvárda | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 2 |
PC Trade Szegedi NKE | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 53 | -1 | 2 |
Szigetszentmiklós NKSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kispest NKK | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 66 | -22 | 0 |
Váci NKSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 71 | -31 | 0 |