U16 I. 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
DVSC SCHAEFFLER 14 13 0 1 558 395 163 26
Kisvárda 14 11 0 3 425 366 59 22
Ferencvárosi TC 14 7 1 6 431 405 26 15
PC Trade SZNKE 14 6 1 7 381 400 -19 13
SZISE 14 6 0 8 427 460 -33 12
Váci NKSE 14 5 1 8 455 485 -30 11
Kispest NKK 14 4 0 10 446 542 -96 8
Vasas SC 14 2 1 11 410 480 -70 5

U18 I. 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
DVSC SCHAEFFLER 16 14 1 1 554 399 155 29
Vasas SC 14 12 0 2 537 394 143 24
Ferencvárosi TC 14 11 2 1 485 399 86 24
Békéscsabai ENKSE 16 9 0 7 520 498 22 18
Kisvárda 15 8 0 7 475 468 7 16
Kispest NKK 14 7 0 7 443 471 -28 14
Váci NKSE 15 6 0 9 522 494 28 12
SZISE 14 6 0 8 417 426 -9 12
Kecskeméti Női Kézilabda 14 6 0 8 418 476 -58 12
Hajdúnánás SK 14 4 0 10 392 444 -52 8
PC Trade SZNKE 14 0 2 12 341 455 -114 2
FKSE - Algyő 14 1 1 12 340 520 -180 2

U20 I. 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
DVSC SCHAEFFLER 15 14 0 1 537 385 152 28
Kisvárda 15 12 0 3 525 422 103 24
Váci NKSE 14 11 0 3 518 405 113 22
Ferencvárosi TC 14 9 0 5 466 384 82 18
Vasas SC 14 9 0 5 447 416 31 18
SZISE 14 7 2 5 500 406 94 16
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Club 14 5 2 7 440 462 -22 12
PC Trade SZNKE 14 6 0 8 442 487 -45 12
Kecskeméti Női Kézilabda 14 5 0 9 394 506 -112 10
Hajdúnánás SK 14 2 1 11 354 496 -142 5
FKSE - Algyő 14 2 0 12 391 496 -105 4
Békéscsabai ENKSE 16 1 1 14 407 556 -149 3

NBI/B 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
MTK Budapest 20 19 1 0 708 445 263 39
Eszterházy SC 20 18 2 0 623 529 94 38
TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 20 14 1 5 637 548 89 29
Szigetszentmiklós NKSE 20 14 0 6 640 563 77 28
Komárom VSE 21 13 2 6 595 535 60 28
Tempo KSE 20 12 0 8 557 527 30 24
DVSC SCHAEFFLER U20 20 10 2 8 567 583 -16 22
Hajdúnánás KN KFT 20 10 1 9 521 543 -22 21
Győri ETO KC U20 20 8 4 8 580 558 22 20
Gárdony-Pázmánd NKK 21 8 1 12 662 695 -33 17
Ferencvárosi TC U20 20 6 1 13 550 599 -49 13
Borsod Sport Klub KKFT 20 5 1 14 523 594 -71 11
Érd 20 5 1 14 560 674 -114 11
ENUSE 20 5 0 15 565 647 -82 10
PTE PEAC- SIPO 20 4 1 15 495 589 -94 9
PC Trade Szegedi NKE 20 1 0 19 497 651 -154 2