NBI/B 2025-2026

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
MTK Budapest 20 19 1 0 708 445 263 39
Eszterházy SC 20 18 2 0 623 529 94 38
TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 20 14 1 5 637 548 89 29
Szigetszentmiklós NKSE 20 14 0 6 640 563 77 28
Komárom VSE 21 13 2 6 595 535 60 28
Tempo KSE 20 12 0 8 557 527 30 24
DVSC SCHAEFFLER U20 20 10 2 8 567 583 -16 22
Hajdúnánás KN KFT 20 10 1 9 521 543 -22 21
Győri ETO KC U20 20 8 4 8 580 558 22 20
Gárdony-Pázmánd NKK 21 8 1 12 662 695 -33 17
Ferencvárosi TC U20 20 6 1 13 550 599 -49 13
Borsod Sport Klub KKFT 20 5 1 14 523 594 -71 11
Érd 20 5 1 14 560 674 -114 11
ENUSE 20 5 0 15 565 647 -82 10
PTE PEAC- SIPO 20 4 1 15 495 589 -94 9
PC Trade Szegedi NKE 20 1 0 19 497 651 -154 2

Támogatóink