NBI/B 2024-2025

Csapat
M
GY
D
V
LG
KG
GK
P
Kozármisleny KA 28 22 1 5 860 710 150 45
NEKA 28 21 3 4 813 706 107 45
Komárom VSE 28 19 0 9 832 727 105 38
Hajdúnánás Kézilabda NKFT 28 16 4 8 809 806 3 36
Érd 28 15 4 9 837 817 20 34
Szigetszentmiklós NKSE 28 14 3 11 770 777 -7 31
Eszterházy SC 28 13 4 11 771 768 3 30
ENUSE 28 12 1 15 787 827 -40 25
DVSC SCHAEFFLER U20 28 10 4 14 789 790 -1 24
Gárdony-Pázmánd NKK 28 11 2 15 841 865 -24 24
Tempo KSE 28 10 2 16 764 803 -39 22
SZISE 28 9 3 16 821 866 -45 21
Győri ETO KC U20 28 8 4 16 841 885 -44 20
Ferencvárosi TC U20 28 9 0 19 811 847 -36 18
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia 28 8 2 18 805 869 -64 18
Mohácsi TE 1888 28 7 3 18 728 816 -88 17

Támogatóink